Inscripción: CIE - VII Toreo Escolar Berriozar Sub 12 y Especial

Fechas: 3 de enero de 2025

Para inscribirse en el torneo debe rellenar su DNI o su código de federado, y su fecha de nacimiento.

Inscritos

# Nombre Apellidos Cod FIDE Elo FIDE Cod FEDA Elo FEDA
1 Alazne Viana Aznar 54789907 1461 0 0
2 Kaiet Viana Aznar 54588669 1692 38910 1351
3 Ezpel Garbisu Juaniz 54795141 0 0 0
4 Abel Otazu Casanes 54781604 1772 40595 1404
5 Jon Merino Olaverri 54781566 1871 40602 1421
6 Imanol Migueltorena Tellechea 54789826 1615 40918 1116
7 Unai Migueltorena Tellechea 535024747 0
8 Benat Iturbide Serrano 0 0 0 0
9 Gorka Eseverri Garcia 0 0
10 Ivan Huarte Klimov 523000899 0 0 0
11 Ibai Irisarri Gueracena 94729824 1406 0 0
12 Hegoi Irisarri Gueracena 94729816 1560 0 0
13 Daniel Perez Luqui 94786062 1619 44070 1371
14 Daniel Garde Gonzalez 523097426 0
15 Gorka Gonzalez Alonso 54740029 1622 41040 1040
16 Izan Alegre Braco 523002875 0 0 0
17 Marcos Berlanga Huarte 54781418 1662 41029 1268
18 Aitor Molina Mora 94735743 1488 0 0
19 Maitane De Castro
20 Asier Etayo Delgado 54716071 1770 39435 1364
21 Maider Etayo Delgado 94741662 0 0 0
22 David Casajus Rubio 94753253 1586 0 0
23 Alvaro De Miguel Mahugo 0 0 0 0
24 Sofia Arraiza Garcia 54543223 1486 0 0
25 Ivan Karailiev Nachin 523003375 0 0 0
26 Dario Wang Dorado Montoliu
27 Javier Valdeande Plazas 535002999 0 0
28 Haoquan Pan 523003065 1424 0 0
29 Mario Antonanzas Fernandez 54506395 1961 37410 1560
30 Sayoa Iraizoz Moreno 54781515 1457 42186 1095
31 Inigo Iraizoz Moreno 54781507 1598 41091 1256
32 Marcos Iribarren Garde 523003200 0 0
33 Iraia Ciganda Palacios 94733058 1408 0 0
34 Lucas Felipe Molina 54781442 1509 41249 1101