Gestión Federados

identificador Nombre Apellidos DNI FechaNacimiento Genero email Telefono codigoFIDE Elo FIDE codigoFEDA EloFEDA Federado Federado_monitor Federado_arbitro tipoLicencia Entidad arbitro monitor tipoarbitro tipomonitor iban elegible direccion facturado
1 Miguel Adrian Abad 29156707K 05/04/1968 m migueladria@hotmail.com 653.281.329 22.287.736 1313 24191 1329 1 0 0 Senior San Juan 0 1 Monitor Superior FNA 0 1
2 Javier Lizuain Toni 73481831M 01/12/2001 m a@a.com 948.353.407 32.093.217 2088 28290 2049 1 0 0 Senior San Juan 0 0 0 1
3 Julen Arbeloa Sanchez 73142034X 16/03/2006 m joaquinarbeloa@hotmail.com 654.816.178 24.563.994 1295 31322 1304 0 0 0 Sub12-18 San Juan 0 0 0 0
4 Oscar Tuñon Gonzalez 73122063A 13/03/2006 m etunongonzalo@gmail.com 650.178.480 24.567.973 0 0 0 1 0 0 Sub12-18 San Juan 0 1 Monitor Base FNA 0 1
5 Mariano De Pablos Fernandez 33423788G 28/08/1970 m mdepablos1970@gmail.com 646.679.923 2.230.194 1851 5676 1862 1 0 0 Senior San Juan 0 1 Árbitro Autonómico Monitor Superior FNA 0 1
6 Iker Irañeta Unzue 72810015L 07/07/1989 m ikeriraneta@gmail.com 628.738.828 2.298.112 2019 15556 2018 1 0 0 Senior San Juan 0 1 Monitor Superior FNA 0 1
7 Adrian Aldave Aguado 72821005S 17/05/1989 m bzamarbide@gmail.com 699.016.958 32.019.084 2013 26820 2028 1 0 0 Senior San Juan 0 0 0 1
8 Miguel Argaya Urdaniz 33418723E 12/04/1970 m miguelargaya@gmail.com 690.246.038 2.258.510 1875 2920 1876 1 0 0 Senior San Juan 0 0 0 1
9 Mikel Beaumont Arizaleta 72686596H 28/05/1979 m mikelarizal@gmail.com 679.099.487 2.242.710 1768 22755 1779 1 0 0 Senior San Juan 0 0 0 1
10 Daniel Lizarraga Rivas 29151946K 13/08/1979 m dlizarivas@gmail.com 675.324.196 22.242.619 1573 26038 1561 1 0 0 Senior San Juan 0 0 0 1
11 Iñigo Martinez Martin 72687936R 21/02/1984 m tinrtti01@hotmail.com 686.233.203 2.251.230 2153 12953 2156 1 0 0 Senior San Juan 0 1 Monitor Superior FNA 0 1
12 Daniel Perez Alonso 33448961S 20/08/1977 m bzamarbide@gmail.com 669.237.761 2.243.008 1569 23338 1514 1 0 0 Senior San Juan 0 0 0 1
13 Kiko Sanchez Salazar 72705279W 06/02/1982 m kikosssss@hotmail.com 675.162.948 22.230.165 1877 20654 1826 1 0 0 Senior San Juan 0 0 0 1
14 Eduardo Tuñon Gonzalo 15975311V 09/01/1965 m etunongonzalo@gmail.com 650.178.480 22.242.740 1563 28637 1571 1 0 0 Senior San Juan 0 1 Monitor Superior FNA 0 1
15 Jesus Uriz Elizalde 44623487Z 03/08/1985 m jesus_3885@hotmail.com 680.105.940 2.243.202 1578 25836 1548 1 0 1 Senior San Juan 1 0 Árbitro Autonómico ES76 2100 5153 9601 0005 6195 0 C/ Canal 11 3º A (31015) Pamplona 1
16 Borja Zamarbide Iñarrea 72806687A 29/08/1987 m bzamarbide@gmail.com 669.237.761 2.255.014 2063 14048 2035 1 0 0 Senior San Juan 0 1 Monitor Superior FNA 0 1
17 Manu Lopez Garcia 73435783A 05/02/2005 m 948325294@telefonica.net 649.658.513 24.568.074 1686 33469 1671 1 0 0 Senior Orvina 0 1 Monitor Base FNA 0 1
18 Iñigo Lopez Garcia 73435784G 25/10/2007 m 94832594@telefonica.net 649.658.513 24.567.957 1672 34512 1691 1 0 0 Sub12-18 Orvina 0 0 0 1
19 Miguel Izco Gomez 73127116L 27/08/2005 m mariagomezabogado@hotmail.com 619.201.773 24.567.965 0 0 0 0 0 0 Sub12-18 San Juan 0 0 0 0
20 Anuar Egozcue Sghir 73638636L 20/05/2007 m anwararitz@gmail.com 692.771.390 54.506.913 1364 44350 1359 1 0 0 Sub12-18 San Juan 0 1 Monitor Base FNA 0 1
21 Unax Vizcay Martinez 73143382R 25/04/2007 m daniainhoa1@gmail.com 661.277.954 54.736.200 1102 41095 1051 1 0 0 Sub12-18 San Juan 0 0 0 1
22 Iñigo Fernandez Escobar 73455568P 16/02/2007 m noescobar@hotmail.com 948.172.220 54.543.231 1590 35401 1509 1 0 0 Sub12-18 San Juan 0 1 Monitor Base FNA 0 1
23 Unai Martinicorena Satrustegui 72810995X 07/02/1991 m unai1991ms@gmail.com 685.526.119 54.594.430 0 0 0 0 0 0 Senior San Juan 0 1 Monitor Superior FNA ES29 2100 5258 5621 0020 5585 0 0
24 Jesus Carlos Sanchez Carayol 21657470A 27/08/1970 m jesuscasc@hotmail.com 669.237.761 2.294.648 2110 11928 2097 0 0 0 Senior San Juan 0 0 0 0
25 Saul Antoñanzas De la Merced 31/03/2010 m bzamarbide@gmail.com 639.284.220 54.594.243 0 0 0 1 0 0 Sub12-18 San Juan 0 0 0 1
identificador Nombre Apellidos DNI FechaNacimiento Genero email Telefono codigoFIDE Elo FIDE codigoFEDA EloFEDA Federado Federado_monitor Federado_arbitro tipoLicencia Entidad arbitro monitor tipoarbitro tipomonitor iban elegible direccion facturado

Subida masiva de federados:

Descargar Excel de ejemplo